Алюминиевый шарнир

Соединение петель между дверью и дверной коробкой

| Алюминиевый шарнир | |||||||
| заявка | Соединение петель между дверью и дверной коробкой | ||||||
| Функции | Прочность шарнирного соединения Безопасность и надежность Широкий диапазон применения | ||||||
| Алюминий | Алюминий |
||||||
| Цвет | Серебряный | ||||||
| Описание | Масса(g) | W2(mm) | W1(mm) | ||||
| AZHY3030-Z | 41 | 24 | 15.1 | ||||
| AZHY3030-Z-FE | 89 | ||||||
| AZHY3030-Y | 41 | 24 | 15.1 | ||||
| AZHY3030-Y-FE | 89 | ||||||
| AZHY4040-Z | 48 | 34 | 20.1 | ||||
| AZHY4040-Z-FF | 92 | ||||||
| AZHY4040-Z-FG | 107 | ||||||
| AZHY4040-Y | 48 | 34 | 20.1 | ||||
| AZHY4040-Y-FF | 92 | ||||||
| AZHY4040-Y-FG | 107 | ||||||
Toshine Aluminum





