Aлюминиевый профиль производитель

Доступный индивидуальный алюминиевый профиль экструзии с ЧПУ
| Описание товара | |
| Элемент | Индивидуальный профиль экструзии алюминия / алюминиевый профиль экструзии с ЧПУ |
| Материал | 6063 / 6063A / 6061 |
| Характер | T4-T6. |
| Размер / толщина | Общие алюминиевые профили толщины от 0,7 до 4,0 мм, длина от 3M-6,4 м или индивидуальная доступен; Анодизируйте толщину защиты от 8-18um, порошковое покрытие от 40-100UM. |
| Форма | Индивидуальный, прямоугольный, круглый, квадратный |
| Простое лечение | Анодизма (прозрачный, сатин, бронза, черный, золотой, серебряный, другой многоцветный), электрофорез, порошковое покрытие, покрытие из PVDF, роспись дерева и т. Д. |
| Цвета | Анодирование, порошкообразное покрытие и индивидуальное доступен |
| MOQ | 500 кг для каждого предмета |
| Упаковочные детали | Упаковка с пластиковой защитной пленкой внутри; Пластиковая пленка или ремесло снаружи |
| Срок поставки | 1. Разработка и образец тестирования: 15-17 дней; 2. Производство завершено: 25-30дней после образца подтверждается клиентами |
| Порт FOB | Шанхай и т. Д. |
| Оплата | T / T, L / C |
| Расчетный срок | Окончательный фактический вес или теория вес |
| Производственная мощность | 500 тонн ежемесячно |
| Гетификат и стандартный | BV, ISO, SGS |
Toshine Aluminum





