Угловой кронштейн 45 °

Высокая прочность соединения, широкий диапазон применения и удобная сборка

| Угловой кронштейн 45 ° | |||||||
| заявка | 45 ° внешнее соединение алюминиевого профиля | ||||||
| особенности | Высокая прочность соединения, широкий диапазон применения и удобная сборка | ||||||
| Материал | Алюминий 6063-T5, анодированный, серебристый | ||||||
| цвет | Длина может быть изготовлена на заказ по желанию заказчика. | ||||||
| Описание | D | L | W1 | W2 | W3 | Масса(g) | заявка |
| E2020-45 | Φ5.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | E20 series |
| E2040-45 | Φ5.5 | 36 | 20 | 0 | 0 | 104 | |
| E2060-45 | Φ5.5 | 56 | 40 | 20 | 0 | 162 | |
| E2080-45 | Φ5.5 | 76 | 60 | 20 | 20 | 220 | |
| E3030-45 | Φ6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75 | E30 series |
| E3060-45 | Φ6.5 | 56 | 30 | 0 | 0 | 162 | |
| E3090-45 | Φ6.5 | 86 | 60 | 30 | 0 | 249 | |
| E30120-45 | Φ6.5 | 116 | 60 | 30 | 30 | 336 | |
| E4040-45 | Φ8.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 103 | E40 series |
| E4080-45 | Φ8.5 | 76 | 40 | 0 | 0 | 219 | |
| E40120-45 | Φ8.5 | 116 | 80 | 40 | 40 | 334 | |
| E40160-45 | Φ8.5 | 156 | 120 | 40 | 40 | 449 | |
| E4545-45 | Φ8.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 115 | E45 series |
| E4590-45 | Φ8.5 | 85 | 45 | 0 | 0 | 245 | |
| E5050-45 | Φ8.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 133 | E50 series |
| E50100-45 | Φ8.5 | 96 | 50 | 0 | 0 | 278 | |
Toshine Aluminum





