Алюминиевый шарнир

Соединение петель между дверью и дверной коробкой
| Алюминиевый шарнир | |||||||
| заявка | Соединение петель между дверью и дверной коробкой | ||||||
| Функции | Прочность шарнирного соединения Безопасность и надежность Широкий диапазон применения | ||||||
| Алюминий | Алюминий |
||||||
| Цвет | Серебряный | ||||||
| Описание | Масса(g) | W2(mm) | W1(mm) | D(mm) | |||
| ALHY2020 | 37 | 32 | 20.5 | 4.5 | |||
| ALHY2020-KA | 69 | ||||||
| ALHY2020 | 47 | 50 | 30.5 | 6.5 | |||
| ALHY3030-FE | 95 | ||||||
| ALHY4040 | 54 | 60 | 40.5 | 6.5 | |||
| ALHY4040-FF | 98 | ||||||
| ALHY4040-FG | 106 | ||||||
| ALHY4545 | 60 | 80 | 45.5 | 6.5 | |||
| ALHY4545FH | 123 | ||||||
| ALHY5050 | 67 | 50.5 | 6.5 | ||||
| ALHY5050FH | 126 | ||||||
| ALHY6060 | 67 | 80 | 60.5 | 6.5 | |||
| ALHY6060FH | 126 | ||||||
| ALHY4030 | 51 | 55 | 35.5 | 6.5 | |||
| ALHY4030-FEFG | 101 | ||||||
| ALHY4530 | 57 | 65 | 38 | 6.5 | |||
| ALHY4530-FEFH | 111 | ||||||
| ALHY4540 | 61 | 70 | 43 | 6.5 | |||
| ALHY4540-FGFH | 120 | ||||||
| ALHY5030 | 57 | 65 | 40.5 | 6.5 | |||
| ALHY5030-FEFH | 108 | ||||||
| ALHY5040 | 61 | 70 | 45.5 | 6.5 | |||
| ALHY5040-FGFH | 118 | ||||||
| ALHY5045 | 67 | 80 | 48 | 6.5 | |||
| ALHY5045-FH | 126 | ||||||
| ALHY6030 | 57 | 65 | 45.5 | 6.5 | |||
| ALHY6030-FEFH | 107 | ||||||
| ALHY6040 | 61 | 70 | 50.5 | 6.5 | |||
| ALHY6040-FGFH | 115 | ||||||
| ALHY6045 | 67 | 80 | 53 | 6.5 | |||
| ALHY6045-FH | 126 | ||||||
| ALHY6050 | 67 | 80 | 55.5 | 6.5 | |||
| ALHY6050-FH | 126 | ||||||
Toshine Aluminum





