Бесшумная роликовая пластина для средней нагрузки

| Бесшумная роликовая пластина для средней нагрузки | |||||||||||
| заявка | Используется для перемещения рамы и т. Д. | ||||||||||
| Функции | Высокая грузоподъемность, гибкость и ударопрочность | ||||||||||
| Материал | Castor — Супер искусственный клей TPR |
||||||||||
| Цвет | Серебряный | ||||||||||
| Описание | Масса | H(mm) | L(mm) | W1(mm) | L2(mm) | W2(mm) | W3(mm) | D1(mm) | D2(mm) | ||
| BJL50 | 276 | 74.5 | 71 | 52 | 52.5 | 35 | 26 | 50 | 8.2 | ||
| BJL65 | 625 | 94 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 65 | 8.5 | ||
| BJL75 | 767 | 106 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 75 | 8.5 | ||
| BJL100 | 817 | 131 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 100 | 8.5 | ||
| BJL125 | 975 | 157 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 125 | 8.5 | ||
| BDL50 | 254 | 74.5 | 71 | 52 | 52.5 | 35 | 26 | 50 | 8.2 | ||
| BDL65 | 603 | 94 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 65 | 8.5 | ||
| BDL75 | 745 | 106 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 75 | 8.5 | ||
| BDL100 | 795 | 131 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 100 | 8.5 | ||
| BDL125 | 953 | 157 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 125 | 8.5 | ||
| BJLS-50 | 326 | 74.5 | 71 | 52 | 52.5 | 35 | 26 | 50 | 8.2 | ||
| BJLS-65 | 675 | 94 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 65 | 8.5 | ||
| BJLS-75 | 850 | 106 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 75 | 8.5 | ||
| BJLS-100 | 938 | 131 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 100 | 8.5 | ||
| BJLS-125 | 1075 | 157 | 95 | 66 | 74.5 | 45 | 32 | 125 | 8.5 | ||
Toshine Aluminum







