Скользящая гайка

Предварительно установленная гайка для алюминиевого профиляle

| Скользящая гайка( | ||||||||
| заявка | Предварительно установленная гайка для алюминиевого профиляle | |||||||
| особенности | Высокая прочность соединения, широкий диапазон применения и общая эффективность сборки | |||||||
| Материал | Оцинкованная углеродистая сталь | |||||||
| цвет | Синий и белый | |||||||
| Описание | A | B | C | D | E | F | Масса(g) | заявка |
| 20HM4 | 10 | 10 | 5 | 1 | M4 | 6 | 2.8 | E20 series |
| 20HM5 | 10 | 10 | 5 | 1 | M5 | 6 | 2.6 | |
| 20HM6 | 10 | 10 | 5 | 1 | M6 | 6 | 2 | |
| 30HM4 | 16 | 16 | 6 | 1 | M4 | 8 | 8 | E30 series |
| 30HM5 | 16 | 16 | 6 | 1 | M5 | 8 | 7.5 | |
| 30HM6 | 16 | 16 | 6 | 1 | M6 | 8 | 7.5 | |
| 30HM8 | 16 | 16 | 6 | 1 | M8 | 8 | 7 | |
| 40HM4 | 20 | 19.5 | 9.5 | 3 | M4 | 8 | 20 | E40(groove 8mm) series |
| 40HM5 | 20 | 19.5 | 9.5 | 3 | M5 | 8 | 20 | |
| 40HM6 | 20 | 19.5 | 9.5 | 3 | M6 | 8 | 19 | |
| 40HM8 | 20 | 19.5 | 9.5 | 3 | M8 | 8 | 19 | |
| 45HM4 | 20 | 19.7 | 9.5 | 3.2 | M4 | 10 | 21 | E40(groove 10mm) E45 E50 series |
| 45HM5 | 20 | 19.7 | 9.5 | 3.2 | M5 | 10 | 21 | |
| 45HM6 | 20 | 19.7 | 9.5 | 3.2 | M6 | 10 | 20 | |
| 45HM8 | 20 | 19.7 | 9.5 | 3.2 | M8 | 10 | 20 | |
Toshine Aluminum





