Соединительная пластина для ног

Переходное соединение между регулируемой опорой или колесиком и алюминиевым профилем с Т-образным пазом
| Соединительная пластина для ног | |||||||
| заявка | Переходное соединение между регулируемой опорой или колесиком и алюминиевым профилем с Т-образным пазом | ||||||
| Функции | Простая установка Высокая прочность | ||||||
| Алюминий | 6005-T6 |
||||||
| Цвет | Серебряный | ||||||
| Описание | Масса | D(mm) | заявка | ||||
| 3030DB-M12 | 527 | M12 | 30 Серия | ||||
| 3030DB-M16 | 527 | M16 | |||||
| 4040DB-M12 | 532 | M12 | Серия 40 — центральное отверстие серии Φ6.8 | ||||
| 4040DB-M16 | 532 | M16 | |||||
| 4040DB-M12 | 533 | M12 | Серия 40 — центральное отверстие серии Φ12 | ||||
| 4040DB-M16 | 533 | M16 | |||||
| 4545DB-M12 | 533 | M12 | 45 Серия | ||||
| 4545DB-M16 | 533 | M16 | |||||
| 5050DB-M12 | 533 | M12 | 50 Серия | ||||
| 5050DB-M16 | 533 | M16 | |||||
| 606030BRDB-M12 | 507 | M12 | 30 Серия | ||||
| 606030BRDB-M16 | 507 | M16 | |||||
| 808040BRDB-M12 | 511 | M12 | Серия 40 — центральное отверстие серии Φ12 | ||||
| 808040BRDB-M16 | 511 | M16 | |||||
Toshine Aluminum








