Соединительная пластина роликов с регулируемой ножкой

соединитель пластинчатого типа с роликом и алюминиевым профилем
| Соединительная пластина роликов с регулируемой ножкой | |||||||||||
| заявка | соединитель пластинчатого типа с роликом и алюминиевым профилем | ||||||||||
| Функции | Большая грузоподъемность. Гибкость при перемещении. | ||||||||||
| использование | Используйте соединительную пластину для контакта с алюминиевым профилем | ||||||||||
| Материал | Castor — черный нейлон Прочее — углеродистая сталь
|
||||||||||
| Цвет | Серебряный | ||||||||||
| Описание | Масса | A1(mm) | A2(mm) | B(mm) | D1(mm) | D2(mm) | заявка | ||||
| 30TJB(With fastener ) | 1062 | 45 | 110 | 15 | 9 | 6.5 | M8 | 30 Серии | |||
| 40TJB(With fastener ) | 1078 | 60 | 95 | 20 | 9 | 9 | M8 | 40 Серии | |||
| 45TJB(With fastener ) | 1082 | 67 | 88 | 22 | 9 | 9 | M8 | 45 Серии | |||
| 50TJB(With fastener ) | 1082 | 75 | 80 | 25 | 9 | 9 | M8 | 50 Серии | |||
| 60TJB(With fastener ) | 1082 | 90 | 65 | 30 | 9 | 9 | M8 | 60 Серии | |||
Toshine Aluminum







