Опорная плита для напольного монтажа

| Опорная плита для напольного монтажа | |||||||||||
| заявка | Ограждение из алюминиевого профиля и крепление для земли | ||||||||||
| Функции | Простая установка Высокая прочность и высокая коррозионная стойкость | ||||||||||
| Материал | Углеродистая сталь
|
||||||||||
| Цвет | Серебряное | ||||||||||
| Описание | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Масса(g) | заявка | ||||||
| THZ4040 | 41 | 40 | 20 | 732 | Серия 40 — центральное отверстие Φ6.8 | ||||||
| THZ4040-DAB | 990 | ||||||||||
| THZ4040 | 41 | 40 | 20 | 732 | Серия 40 — центральное отверстие Φ12 | ||||||
| THZ4040-EAB | 990 | ||||||||||
| THZ4545 | 46 | 45 | 22.5 | 762 | 45 Серия | ||||||
| THZ4040-EAB | 1020 | ||||||||||
| THZ4080 | 81 | 40 | 20 | 978 | Серия 40 — центральное отверстие Φ6.8 | ||||||
| THZ4080-DAB | 1236 | ||||||||||
| THZ4080 | 81 | 40 | 20 | 978 | Серия 40 — центральное отверстие Φ12 | ||||||
| THZ4080-EAB | 1236 | ||||||||||
| THZ4590 | 91 | 45 | 22.5 | 1028 | 50 Серия | ||||||
| THZ4590-EAB | 1266 | ||||||||||
Toshine Aluminum







