Алюминиевая заглушка с Т-образным пазом

| Алюминиевая заглушка с Т-образным пазом | ||||||
| заявка | Торцевая крышка для профиля с Т-образным пазом, красоты и защиты от царапин | |||||
| Функции | ABS | |||||
| Материал | РАЗДЕЛ | |||||
| Цвет | Чернить | |||||
| Описание | W(mm) | L(mm) | Масса | заявка | ||
| 2040EG | 20 | 40 | 2.05 | DX2040E-6 | ||
| 3060EG | 30 | 60 | 6.43 | DX3060E-6 | ||
| 3060BG | 30 | 60 | 5.77 | DX3060B-8 | ||
| 3090BG | 30 | 90 | 8.57 | DX3090B-8 | ||
| 30120BG | 30 | 120 | 11.44 | DX30120B-8 | ||
| 60120BG | 60 | 120 | 22.4 | DX60120B-8 | ||
| 4060EG | 40 | 60 | 8.14 | DX4060E-8 | ||
| 4060BG | 40 | 60 | 7.33 | DX4060B-10 | ||
| 4080EG | 40 | 80 | 10.79 | DX4080E-8 | ||
| 4080BG | 40 | 80 | 9.77 | DX4080B-10 | ||
| 40120BG | 40 | 120 | 14.56 | DX40120B-10 | ||
| 40160BG | 40 | 160 | 19.36 | DX40160B-10 | ||
| 80120BG | 80 | 120 | 28.54 | DX80120B-10 | ||
| 80160BG | 80 | 160 | 37.93 | DX80160B-10 | ||
| 80200BG | 80 | 200 | 47 | DX80200B-10 | ||
| 4590EG | 45 | 90 | 14.06 | DX4590E-10 | ||
| 4590BG | 45 | 90 | 142 | DX4590B-10 | ||
| 90180BG | 90 | 180 | 47 | DX90180B-10 | ||
| 50100EG | 50 | 100 | 15.88 | DX50100B-10 | ||
| 50100BG | 50 | 100 | 14.5 | DX50100B-10 | ||
| 6060EG | 60 | 60 | 12.59 | DX6060E-8 | ||
| 6060BG | 60 | 60 | 11.31 | DX6060B-8 | ||
| 8080EG | 80 | 80 | 21.31 | DX8080E-8 | ||
| 8080BG | 80 | 80 | 19.15 | DX8080B-10 | ||
| 120120BG | 120 | 120 | 45 | DX120120B-10 | ||
| 9090BG | 90 | 90 | 23.59 | DX9090B-10 | ||
| 100100BG | 100 | 100 | 28.53 | DX100100B-10 | ||
Toshine Aluminum







